XXXVIII Regata de Invierno
200 millas a2

CLUB NÁUTICO ALTEA

01/03/2024 - 03/03/2024

CONTROL TIEMPO LIMITE PRUEBA : 01 Desde la Clase : CLASE A Hasta la Clase : CLASE B

N.Vela Yate Tiempo Limite Hora Limite
ESP10998C SOROLLA 35:00:58 +1 23:05:58
FRA29745 SMERIT 35:22:18 +1 23:27:18
ESP6491 JEFFERTJE 3 35:41:21 +1 23:46:21
ESP9495 ALZIRA MORAIRA 35:54:18 +1 23:59:18
ESP7205 KORRIGAN 4 36:44:51 +2 00:49:51
ESP9944 TRABUCO 37:32:44 +2 01:37:44
ESP9718 LIMBO II 37:33:22 +2 01:38:22
SUI7227 MODUL 38:18:50 +2 02:23:50
SUI50C NATI 38:23:16 +2 02:28:16
GBR5723L MATADOR II 39:34:54 +2 03:39:54
ESP4990 CAFES GRANELL 40:23:25 +2 04:28:25
ESP1198 COMPUTER SUPERCOMTABLE 40:26:12 +2 04:31:12
ESP086 BARAKAH 41:01:16 +2 05:06:16
GER69C ARGO 41:18:24 +2 05:23:24
ESP7669 FALAPOUCO 41:19:41 +2 05:24:41
ESP10922 GUAGUANCO IV 41:52:42 +2 05:57:42
ESP6353 SLICK 41:52:57 +2 05:57:57
ESP4223 ENTROPIA 42:09:28 +2 06:14:28
BEL287 IA ORANA 42:19:37 +2 06:24:37
ESP6527 AURORA 42:24:42 +2 06:29:42
ESP7638C LA PISANA 42:40:12 +2 06:45:12
ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM 42:52:00 +2 06:57:00
ESP9448C ZARPA 43:03:49 +2 07:08:49
ESP9019 KYO V 43:52:43 +2 07:57:43
ESP10367C PIPE 43:57:25 +2 08:02:25
ESP4662 O`MARYLOU 44:44:39 +2 08:49:39
FRA16591 FORMIDABLE 44:51:00 +2 08:56:00
ESP2937 RETI 45:05:59 +2 09:10:59
ESP10124C ARQUIMEDES 45:36:21 +2 09:41:21
ESP5685 MARINA SEIS 47:18:57 +2 11:23:57
GBR4935L JEMILA 50:52:04 +2 14:57:04
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 10.2 BJJG-EM2I Fecha : 01/03/2024       10:52:58