XXXVIII Regata de Invierno
200 millas a2

CLUB NÁUTICO ALTEA

01/03/2024 - 03/03/2024

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : CLASE B

Fecha : 01/03/2024Hora Salida : 12:05:00Distancia : 128 Coeficiente : 1 Coastal / Long Distance ToD

Pos N.Vela Yate Patron Tripulante Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP10922 GUAGUANCO IV JUAN LALLEMAND THIERRY LALLEMAND CN ALTEA SUN FAST 3300 01 10:35:01 22:30:01 00:00:00   1
2 FRA16591 FORMIDABLE ANTONIO M. CASTELL GABRIEL CATALÁ R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 01 11:53:55 23:48:55 00:05:06   2
3 ESP7669 FALAPOUCO JOSÉ BALLESTER ANDRÉS MANRESA RCN TORREVIEJA DUFOUR 40 DK 01 11:01:57 22:56:57 00:16:16   3
4 ESP9019 KYO V GUILLERMO DURAN ANA MAJADA C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 01 11:49:05 23:44:05 00:27:34   4
5 ESP5685 MARINA SEIS VICENTE GUIJARRO MIGUEL ZARAGOZA C.N.ALTEA FIRST 31.7 01 14:13:16 26:08:16 01:16:49   5
6 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA ANDREU FUENTE DESCALZO R.C.N.VALENCIA FIRST 35S5 (DK) 01 14:48:43 26:43:43 02:22:34   6
7 ESP4662 O`MARYLOU JESUS DE MIGUEL VALLES UNAI CILLERUELO C.N.M.I. X 332 01 14:32:46 26:27:46 02:24:57   7
8 BEL287 IA ORANA JORDI ZARAGOZA DAVID SANCHEZ C.N.VILANOVA X-362 SPORT 01 14:35:50 26:30:50 03:28:11   8
9 GER69C ARGO ANDREAS MELIA CARLOS CARBONELL CN JAVEA IMX 38 01 14:12:03 26:07:03 03:41:44   9
10 ESP4223 ENTROPIA PABLO ALEXANDRE LUIS ESPERANZA RCN VALENCIA J.O.D. 35 01 15:36:29 27:31:29 04:22:52   10
11 ESP10124C ARQUIMEDES FRANCISCO GUARDIOLA PABLO MARIN CN ALTEA OPTIMA 106       DNF 16
11 ESP6353 SLICK NEREA GOIKOETXEA JUAN LOPEZ SANTA-CRUZ RCN TORREVIEJA GRAND SOLEIL 40 S       DNF 16
11 ESP6527 AURORA JAVIER LLEDÓ JESUS DEL TORO RCN CALPE FIRST 36.7       DNF 16
11 ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM MIGUEL NORIEGA MC.ARTHUR LUIS NORIEGA MC.ARTHUR C.N.BENIDORM SALONA 37 LK       DNF 16
11 GBR4935L JEMILA SAMIR CHAMI PABLO CORBALAN RCR ALICANTE DUFOUR 385       DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 10.2 BJJG-EM2I Fecha : 02/03/2024       17:44:16