
La embarcación “Maverta Defcom” del RCN Torrevieja, tripulada por José Ballester y Andrés Manresa, se ha proclamado campeona en la 36 edición de la regata de invierno 200 millas a2 del Club Náutico de Altea.
Campeonato Autonómico de Cruceros a2
La embarcación “Maverta Defcom” del RCN Torrevieja, tripulada por José Ballester y Andrés Manresa, se ha proclamado campeona en la 36 edición de la regata de invierno 200 millas a2 del Club Náutico de Altea.
El pasado viernes 4 de febrero, a partir de las 12 horas, 37 embarcaciones ponían rumbo a Ibiza con más de 200 millas náuticas por delante en la regata de invierno más dura del mediterráneo.
04 Marzo, 2022 09:41
03 Marzo, 2022 18:24
03 Marzo, 2022 18:23
03 Marzo, 2022 17:04
02 Marzo, 2022 17:24
01 Marzo, 2022 10:06
30 Noviembre, 2019 10:03
30 Noviembre, 2019 10:02
30 Noviembre, 2019 10:01
Vela | Barco | Sponsor | Patrón | Tripulante | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | GBR3551L | GORDI | MACIEG MIROSLAW PIECHA | GORDON MILLAR ROSS | RCN CALPE | |
3 | ESP7337 | TIMOTEO | RODRIGO ALVAREZ SUCH | ALBERTO MUGUIRO EULATE | CN ALTEA | |
4 | ESP5007 | FULHAM | FRANCISCO RETAMAR PÉREZ | JAVIER MORENO RIBÉ | RCR ALICANTE | |
5 | ESP1234 | DKTEGORIA | BARTOLOME MAS MONSERRAT | RAUL ARMERO CABAñERO | INDEPENDIENTE | |
6 | GBR3027L | BLADE | CHRISTOPHER DE BOER | BARRY MCCRAE | RCN CALPE | |
7 | ESP10840 | SGHIRIBIZZO | RICARDO SÁNCHEZ ZAPATA | ERNESTO GONZÁLEZ HURTADO DE MENDOZA | CN ALTEA | |
8 | ESP10205 | MAVERTA | ANDRÉS MANRESA TRIGUEROS | JOSE BALLESTER FERRÁNDEZ | RCN TORREVIEJA | |
9 | ESP8413 | PAJUELIN XIII BENIDORM | ECMOM | FLORIAN KREIS | MIGUEL ALBERTO NORIEGA MCARTHUR | CN BENIDORM |
10 | ESP9830 | SHACKLETON ERNEST | ALBERTO DIAZ TORIBIO | BORJA DE LLANO DURAN | CN DOS MARES | |
11 | GBR3135L | MEVILLA JUMBUCK | MEVILLA REAL ESTAE SL | JESUS DE MIGUEL VALLES | OLAF KUNIGK | RCN TORREVIEJA |
12 | ESP10998 | WAYPOINT HACIA LA PAZ | JOAQUIN ARMENGOT ALVAREZ | JUAN MEREDIZ PUENTE | VALENCIA MAR CLUB DE VELA | |
13 | ESP4223 | ENTROPIA | NO | FERNANDO ANTON ORTEGA | PABLO ALEIXNADRE ARANEGUI | RCN VALENCIA |
14 | ESP6722 | SAYULA | FRANCISCO DE ASIS RUIZ ESPINOSA | JORGE COMIN | RCN TORREVIEJA | |
15 | ESP10545 | BRUJO | AXEL RODGER | ALBERTO DE CASTRO CAPELLA | RCN VALENCIA | |
16 | ESP10608 | PAMPERO OF DOWN | JONATHAN FLUHRER | RODRIGO QUESADA RISSO | INDEPENDIENTE | |
17 | ESP6562 | MAJARA RASCHE | - | ESTHER ARANDA PANADERO | FERNANDO RASCHE APARICIO | RCNC |
18 | ESP5685 | MARINA SEIS | MIGUEL ZARAGOZA FUSTER | VICENTE GUIJARRO GUIJARRO GONZÁLEZ-MOHINO | CN ALTEA | |
19 | GER6868 | EMBER SEA | MATTHIAS MIER | JENS BURMEISTER | HYZHD | |
20 | ESP7204 | GALACTICA | JOSE VICENTE GUTIERREZ LUPOLI | RUFINO CARDO RUIZ | CN SERRANILLOS | |
21 | ESP10416 | BAFFI | ALVARO VALERO QUIROS | JUAN MANUEL AGUIAR | CN ALTEA | |
22 | ESP10922 | GUAGUANCO 4 | THIERRY O. LALLEMAND | JUAN LALLEMAND | CN ALTEA | |
23 | ESP10124 | ARQUIMEDES | PABLO MARIN GILABERT | FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER | C N ALTEA | |
24 | ESP10691 | EDELWEISS | OBESITAS-VELA | SANTIAGO FERRER MUR | JOSE VICENTE FERRER VALLS | RCN DENIA |
25 | FRA18838 | HANG LOOSE | MANUEL DE TOMAS Y MIGUEL | FERNANDO MURO DE ZARO | RCN VALENCIA | |
26 | ESP 9944 | TRABUCO | NO | ISIDORO REBOLLO CASTEJON | FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA | RCN TORREVIEJA |
27 | ESP 8111 | AQUASONIC | CARLOS LOPEZ GARCIA | ALESSANDRO FERRARI | CN ALTEA | |
28 | ESP9718 | LIMBO II | VICTOR SIMÓN PAZ | MIGUEL ANGEL GARCÍA FERNÁNDEZ | CN ALTEA | |
29 | ESP9495 | ALZIRA MORAIRA | ABEL GRAULLERA BENLLOCH | AGUSTIN GREGORI PEREPEREZ | CN MORAIRA | |
30 | GBR1513L | M8 | CARLOS FRANCES ARMENGOT | JL FRANCES ARMENGOT | RCN VALENCIA |
03 Marzo, 2020
28 Febrero, 2020