XXXIX Regata de Invierno
200 millas a2

CLUB NÁUTICO ALTEA

28/02/2025 - 02/03/2025

CONTROL TIEMPO LIMITE PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC C

N.Vela Yate Tiempo Limite Hora Limite
ESP29745 SMERIT 43:25:04 +2 07:30:04
ESP390 M 10 44:00:03 +2 08:05:03
ESP9495 ALZIRA MORAIRA 44:20:00 +2 08:25:00
ESP9944 TRABUCO 46:28:15 +2 10:33:15
ESP9718 LIMBO II 46:56:55 +2 11:01:55
SUI7227 MODUL 48:14:01 +2 12:19:01
ESP5565 MARINA GREENWICH 49:32:24 +2 13:37:24
ESP9713 DEE DEE 49:54:43 +2 13:59:43
GBR3135L MEVILLA-JUMBUCK 50:07:52 +2 14:12:52
ESP1198 COMPUTER SUPERCONTABLE 50:09:08 +2 14:14:08
ITA13323 JONATHAN VII 50:31:46 +2 14:36:46
ESP086 INTEMAN 50:53:47 +2 14:58:47
ESP7366 HUAYRA 51:12:47 +2 15:17:47
ESP7669 FALAPOUCO 51:16:35 +2 15:21:35
GER69 ARGO 51:18:10 +2 15:23:10
ESP7014 ES CANARET 51:24:11 +2 15:29:11
ESP777 AZUREE 51:37:00 +2 15:42:00
ESP7626 ALVEDRO II 51:42:23 +2 15:47:23
TUR2206 KIM 52:07:43 +2 16:12:43
ESP7303 ALBA ALBA 52:09:09 +2 16:14:09
ESP6353 SLICK 52:12:38 +2 16:17:38
ESP4223 ENTROPIA 52:15:00 +2 16:20:00
ESP10922 GUAGUANCO IV 52:34:57 +2 16:39:57
ESP1348 ADRENALIN 53:02:21 +2 17:07:21
ESP6527 AURORA 53:03:46 +2 17:08:46
ESP7164 OZU 2 53:26:15 +2 17:31:15
ESP10300 NEGRETE 54:56:59 +2 19:01:59
ESP4662 O´MARYLOU 55:02:31 +2 19:07:31
ESP2937 RETI 56:01:06 +2 20:06:06
ESP4849 CALAMA 56:22:38 +2 20:27:38
ESP10124 ARQUIMEDES 57:16:09 +2 21:21:09
ESP10608 PAMPERO OF DOWN 60:30:45 +3 00:35:45
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 11.1 FJCH-JM6E Fecha : 27/02/2025       19:26:12