Resultados / 2025
Pos N.Vela Yate Patron Tripulante Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP10922 GUAGUANCO IV JUAN LALLEMAND THIERRY LALLEMAND CN ALTEA SUN FAST 3300 01 15:40:40 27:35:40 00:00:00   1
2 ESP777 AZUREE EDUARDO HORRACH ANDREU JUAN ROIG R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 01 15:52:24 27:47:24 00:20:36   2
3 ESP086 INTEMAN DANIEL MARTIN DIDAC COSTA RCM BARCELONA FIGARO 2 01 15:23:15 27:18:15 00:23:45   3
4 ESP7669 FALAPOUCO JOSE BALLESTER ANDRES MANRESA RCN TORREVIEJA DUFOUR 40 DK 01 16:30:44 28:25:44 00:50:23   4
5 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE CHIQUINQUIRA GONZALEZ CD MARINA EL PORTET FIRST 40.7 01 16:33:30 28:28:30 01:07:43   5
6 ESP4662 O'MARYLOU JESUS DE MIGUEL JORGE SANSIMON CNM INTERNACIONAL X-332 01 19:15:15 31:10:15 01:34:15   6
7 ESP7164 OZU 2 ENRIQUE MENA FRANCISCO DE ASIS RUIZ R.C.N. TORREVIEJA DUFOUR 334 TROPHY 01 18:17:54 30:12:54 01:36:07   7
8 SUI7227 MODUL FELIX COMAS FLORIAN KREIS CN SANTA PONSA IMS 42 01 15:05:48 27:00:48 01:38:27   8
9 ESP1198 COMPUTER SUPERCONTABLE RUFINO CARDO RUIZ ALEJANDRO ARROYO INDEP/CN ALTEA Italia 11.98 01 17:08:04 29:03:04 02:11:06   9
10 ITA13323 JONATHAN VII NICO BALLERO GONZALO SUAREZ CN VILANOVA/CN ALTEA IMX 38 01 17:41:17 29:36:17 02:12:39   10
11 ESP6527 AURORA JAVIER LLEDO JESUS DEL TORO RCN CALPE FIRST 36.7 01 18:59:05 30:54:05 02:13:11   11
12 GER69 ARGO ANDREAS MELIA CARLOS CARBONELL CN JAVEA IMX 38 01 18:00:25 29:55:25 02:24:30   12
13 ESP7366 HUAYRA JOSE ANTONIO MARTIN GABRIEL CATALA RCN PALMA J 109 01 18:16:40 30:11:40 02:32:31   13
14 ESP390 M 10 JOSE LUIS FRANCES CARLOS FRANCES ARMENGOT RCN VALENCIA SWAN 45 OD 01 14:22:14 26:17:14 02:42:33   14
15 ESP9718 LIMBO II MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGO ALVAREZ CN ALTEA XP-44 01 15:13:46 27:08:46 02:52:36   15
16 ESP10300 NEGRETE MIGUEL ZARAGOZA VICENTE GUIJARRO CN ALTEA FIRST 34.7 01 20:31:48 32:26:48 02:55:52   16
17 ESP10608 PAMPERO OF DOWN RODRIGO QUESADA ALEIX SELLES IND NICHOLSON 35 02 00:18:14 36:13:14 04:04:16   17
18 ESP10124 ARQUIMEDES FRACISCO GUARDIOLA SAMUEL MARTINEZ CN ALTEA OPTIMA 106 01 23:16:44 35:11:44 04:08:38   18
19 ESP9495 ALZIRA MORAIRA AGUSTIN GREGORI ABEL GRAULLERA CN MORAIRA SWAN 75 01 14:10:31 26:05:31 04:52:22   19
20 GBR3135L MEVILLA-JUMBUCK OLAF KUNIGK EVA VERACRUZ RCN TORREVIEJA J 109 01 20:34:56 32:29:56 05:06:36   20
21 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERNANDO TEJEDOR RCN VALENCIA FIRST 35S5 (DK) 02 01:19:41 37:14:41 07:16:11   21
22 ESP9713 DEE DEE RICARDO RAMITEZ-MONTENSINOS FRANCISCO PASCUAL CN JAVEA MALBEC 410 01 22:00:09 33:55:09 07:23:45   22
23 ESP4223 ENTROPIA PABLO ALEIXANDRE ANTONIO VENTURA RCNV J.O.D. 35 02 01:45:36 37:40:36 09:26:17   23
24 ESP1348 ADRENALIN JUAN CARLOS SANCHIS DAMIAN PERIS CN SANT ANTONI A-35       DNC 33
24 ESP29745 SMERIT TONI DEL RIO TITO MOURE CV BLANES SWAN 45       DNF 33
24 ESP4849 CALAMA PAU MARIN XAVI TUR CN CALPE FIRST 33.7       DNF 33
24 ESP5565 MARINA GREENWICH RAMON JUNEMANN DAVID ALONSO MARINA GREENWICH FIRST 40.7       DNF 33
24 ESP6353 SLICK NEREA GOIKOETXEA JUAN SANTACRUZ RCN TORREVIEJA GRAND SOLEIL 40 S       DNF 33
24 ESP7014 ES CANARET MARCOS BLACKSTAD ANDRES LOPEZ CN SAN ANTONIO J 105 QB       DNF 33
24 ESP7303 ALBA ALBA LUIS MATA PUENTE JAMES SMITH WYLES CN IBIZA DUFOUR 40       DNF 33
24 ESP7626 ALVEDRO II PEDRO SERVET ALVARO SERVET CN JAVEA BAVARIA 46 CR       DNF 33
24 ESP9944 TRABUCO FRANCISCO MARTINEZ ISIDORO REBOLLO RCN TORREVIEJA XP-44       DNC 33
AzulMarino
AzulMarino
AzulMarino
AzulMarino

 

AzulMarino
AzulMarino
AzulMarino
AzulMarino

 

AzulMarino
AzulMarino
AzulMarino
AzulMarino
AzulMarino
AzulMarino
AzulMarino
AzulMarino