1 | ESP5969 ESTUPENDU VASAILING FIRST 40.7 FERNANDO RIERA LEANDRO ANTOLICHE RCNV |
2 | ESP7164 OZU DOS TROPHY 334 ENRIQUE MENA JIMENEZ FRANCISCO DE ASIS RUIZ ESPINOSA RCNT |
3 | ESP9944 TRABUCO XP44 FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA ISIDORO REBOLLO RCNT |
4 | GBR3135 MEVILLA-JUMBUCK J-109 OLAF KUNIGK EVA VERACRUZ GALVEZ RCNT |
5 | ESP-6353 SLICK GRAND SOLEIL 40 SD NEREA GOIKOETXEA JUAN SANTACRUZ RCNT |
6 | ESP16591 FORMIDABLE SUN FAST 36 ANTONIO CASTELL ESBARRANCH GABRIEL CATALA RIBO RCNP |
7 | ESP 1198 COMPUTER ITALIA 11.98 RUFINO CARDO RUIZ --- INDEPENDIENTE |
8 | ITA13323 JONATHAN VII IMX-38 NICO BALLERO CARLOS NAVARRO CN VILANOVA |
9 | ESP9713 DEE DEE MALBEC 410 RICARDO RAMIREZ-MONTESINOS FRANCISCO PASCUAL BOLUFER CN JAVEA |
10 | GER69 ARGO IMX 38 ANDREAS MELIA KLüBER CARLOS CARBONELL REBOLLEDA CN JAVEA |
11 | ESP7626 ALVEDRO II BAVARIA 46 CRUISER PEDRO SERVET GONZALEZ ALVARO SERVET RODRIGUEZ CN JAVEA |
12 | ESP10300 NEGRETE BENETEAU 34.7 MIGUEL ZARAGOZA FUSTER VICENTE GUIJARRO GONZALEZ MOHINO CN ALTEA |
13 | ESP10922 GUAGUANCO IV SF 3300 JUAN LALLEMAND THIERRY LALLEMAND CN ALTEA |
14 | ESP29745 SMERIT SWAN 45 TITO MOURE PORTILLO TONI DEL RIO BES CLUB VELA BLANES |
15 | E4662 OMARYLOU X-332 JESÚS DE MIGUEL VALLÉS JORGE SANSIMON CLUB NáUTICO MARINA INTERNACIONAL |
16 | ESP6741 SIBIL-LA SUNLIGHT 30 IGNACIO GARCIA MACIAS LUIS MELERO CAMARERO C.N. LA VILA JOIOSA |
17 | ESP10124 ARQUIMEDES OPTIMA 106 FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER SAMUEL MARTINEZ MARTINEZ C N ALTEA |
18 | IRL1348 ADRENALIN A35 JUAN CARLOS SANCHIS MARI JUAN COLOMAR |
19 | FRA28273 JAKIN DRAGONFLY 28 LAMMELIN JEAN PASCAL MARCELO GILLES |
20 | ESP7303 ALBA ALBA LUIS MATA PUENTE JAMES SMITH WYLES |
21 | |