1 | FRA29745 SMERIT SWAN 45 TITO MOURE PORTILLO TONI DEL RIO BES CLUB VELA BLANES |
2 | ESP7205 KORRIGAN 4 X YACHTS 46 JOAN BALAGUER PUIG ALEX FERNANDEZ MAS CLUB VELA BLANES |
3 | FIN10390 M10 SWAN 45 JOSé LUIS FRANCÉS ARMENGOT CARLOS FRANCÉS ARMENGOT RCN VALENCIA |
4 | ESP10922 GUAGUANCO 4 SF 3300 JUAN LALLEMAND RIBES THIERRY LALLEMAND CN ALTEA |
5 | ESP5969 ESTUPENDU VASAILING FIRST 40.7 FERNANDO RIERA ANTONIO MIRANDA RCN VALENCIA |
6 | ESP7544 JAMBO MAR SIN PLÁSTICO FIRST 36.7 JULIO SÁNCHEZ MARTíNEZ ALVARO SÁNCHEZ ZABAL |
7 | ESP 7626 ALVEDRO II BAVARIA 46 CRUISER PEDRO SERVET GONZALEZ PEDRO SERVET RODRIGUEZ CN JAVEA |
8 | ESP6353 SLICK GRAND SOLEIL 40 SD NEREA GOIKOETXEA JUAN LOPEZ SANTA-CRUZ RCN TORREVIEJA |
9 | ESP9718 LIMBO II XP-44 MIGUEL ANGEL GARCIA FERNáNDEZ VICTOR SIMON PAZ CN ALTEA |
10 | ESP7669 FALA POUCO DUFOUR 40 JOSE BALLESTER ANDRES MANRESA TRIGUEROS RCN TORREVIEJA |
11 | ESP6527 AURORA FIRST 36.7 JAVIER LLEDO CANO JESUS DELTORO JORNET RCN CALPE |
12 | ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM SALONA 37 LK MIGUEL NORIEGA MC,ARTHUR LUIS NORIEGA MC.ARTHUR CN BENIDORM |
13 | ESP5685 MARINA SEIS FIRST 31.7 VICENTE GUIJARRO GONZÁLEZ-MOHINO MIGUEL ZARAGOZA CN ALTEA |
14 | GER69 ARGO IMX-38 ANDREAS MELIA KLUBER CARLOS CARBONELL REBOLLEDA CN JAVEA |
15 | FRA16591 FORMIDABLE SUN FAST 36 ANTONIO M. CASTELL ESBARRANCH GABRIEL CATALA RIBO RCN PALMA |
16 | ESP10124 ARQUIMEDES OPTIMA 106 FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER PABLO MARIN GILABERT CN ALTEA |
17 | ESP10367 PIPE GRAND SOLEIL 46 LC ROBERTO ARCOS GALIANO ROBERTO ARCOS PEREZ RCN CALPE |
18 | ESP 9944 TRABUCO XP-44 FRANCISCO JOSE MARTINEZ TORREGROSA ISIDORO REBOLLO CASTEJON RCN TORREVIEJA |
19 | ESP 10998 SOROLLA POGO 40 S JUAN MEREDIZ PUENTE ALICE LAUBOECK RCN VALENCIA |
20 | SUI 50 NATI XC 45 CLEMENTE GUIJARRO APARICIO ADRIAN CANALES SABINO RCN TORREVIEJA |
21 | GBR 5723L MATADOR II MAT 1070 BARRY JOHN MCCRAE ANDREW CHRISTOPHER GUILBERT RCN CALPE |
22 | ESP6491 JEFFERTJE 3 SWAN 45 CARL BAL RODRI ALVAREZ SUCH RCN CALPE |
23 | SUI 7227 MODUL IMS42 FELIX COMAS DE HEVIA FLORIAN KREIS CLUB NAUTICO SANTA PONSA |
24 | GBR 4935 L JEMILA DUFOUR 385 GL SAMIR CHAMI PABLO CORBALAN HEVIA REAL CLUB REGATTAS ALICANTE |
25 | ESP-10608 PAMPERO OF DOWN CAMPER & NICHOLSONS 35 ALEIX SELLES VIDAL RODRIGO QUESADA RISSO |
26 | ESP9019 KYO V SUN FAST 3200 STD. GUILLERMO DURAN ABAD ANA MAJADA FUSTER CMSAP |
27 | ESP7638 LA PISANA SUN ODYSSEY 52.2 FRANCISCO FERRANDEZ LLOPIS ALEJANDRO FERRANDEZ TORRES C.N. SANTA POLA |
28 | ESP 2937 RETI 35S 5 DK XAVIER SANTAMARIA FERRER XAVIER SANTAMARíA RCNV |
29 | ESP 9495 ALZIRA MORAIRA SWAN-75 AGUSTIN GREGORI ABEL GRAULLERA CN MORAIRA |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | ESP 4990 CAFES GRANELL BENETEAU 40.7 AGUSTIN GRANELL HERRERO FRANCISCO MORET JARAIZ RCN VALENCIA |
59 | ESP086 BARAKAH FIGARO2 JOSé DANIEL MARTíN MIGUEL DIDAC COSTA CARCERENY RCMB |
60 | ESP10407 CHICA TXECA SUN FAST 3200 R2 TONI PONS TONI CN CIUTADELLA |
61 | 9448 ZARPA BAVARIA 44 DK MIGUEL STERNER ELENA RAGA RCN TORREVIEJA |
62 | ESP4223 ENTROPIA JOD 35 PABLO ALEIXANDREARANEGUI LUIS ESPERANZA RCN VALENCIA |
63 | BEL287 IA ORANA X YACHT 362 SPORT JORDI ZARAGOZA ORTIN DAVID SANCHEZ CATASAUS CN VILANOVA |
64 | E4662 O´MARYLOU X-332 JESúS DE MIGUEL VALLéS UNAI CILLERUELO GUTIéRREZ CNMI |
65 | ESP1198 COMPUTER SUPERCONTABLE ITALIA 11.98 RUFINO CARDO RUIZ ANTONIO NAVAS INDEPENDIENTE |
66 | GBR744R AQUARELLE 1 FRERS 45 ARTURO MESEGUER TORREG TONI PUIG FARGUETA RCNVALENCIA |