EDICIÓN | AÑO | CLASE | VELA | BARCO | PATRÓN | TRIPULANTE | CLUB | MODELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXVII | 2023 | ORC | ESP10205 | BRUJO | ALBERTO DE CASTRO | AXEL RODGER | RCN VALENCIA | SWAN 45 |
XXXVI | 2022 | ORC | ESP10205 | MAVERTA DEFCOM | JOSÉ BALLESTER | ANDRÉS MANRESA | RCN TORREVIEJA | RODMAN 42 MOD. |
XXXV | 2021 | ORC | ESP691C | KOAN. BRIDGES TO THE SEA | CARLOS OLSSON | FELIP MOLL | CN ALTEA | POGO 6.5 |
XXXIV | 2020 | ORC | ESP10206 | EL CARMEN ELITE SAILS | JOSE COELLO | JAVIER COELLO | RCR CARTAGENA | SINERGIA 40 |
XXXIII | 2019 | ORC | ESP10545 | BRUJO | ALBERTO DE CASTRO | AXEL RODGER | RCN VALENCIA | SWAN 45 |
XXXII | 2018 | ORC | ESP8910 | MAVERTA | JOSÉ BALLESTER | ANDRÉS MANRESA | RCN TORREVIEJA | RODMAN 42 |
XXXI | 2017 | ORC | ESP8910 | BLUE FLAG | MATIAS GIL ROIG | FELIX COMAS DE HEVIA | RCN PALMA | J-35 |
XXX | 2016 | ORC | ESP6790R | GUAGUANCO II | JUAN LALLEMAND | THIERRY LALLEMAND | CN ALTEA | FIRST 40.7 |
XXIX | 2015 | ORC | ESP9979 | PHONEMOVIL | JOSE IGNACIO VICENT PENA | GUSTAVO BENAVENT | RCN VALENCIA | X-41 |
XXVIII | 2014 | ORC | ESP9689R | BRUJO | ALBERTO DE CASTRO | IGNACIO BRAQUEHAIS | RCN VALENCIA | FIRST 40 DK |
XXVII | 2013 | ORC | ESP10031C | FERTIBERIA | JESUS PINTOS AGER | LAUREANO WIZNER | RCN CORUÑA | ARCHAMBAULT 31 |
XXVI | 2012 | RI | ESP8413R | PAJUELIN 13 BENIDORM | MIGUEL ALBERTO NORIEGA | TITO NORIEGA | CN BENIDORM | SALONA 37 LK |
XXV | 2011 | RI | ESP8050R | ROKA'S V | JOSE A.BELTRI ORTA | GUILLERMO BELTRI | RCNT / RCNA | SALONA 37 LK |
XXIV | 2010 | RI | FRA35520R | AIR DU NORD | PIERRE DE GROODT | STEN SORRENSE | CN CAMPELLO | ARCHAMBAULT 35 |
XXIII | 2009 | RI | ESP8129R | LOS ROMINIOS | JOSÉ IGNACIO VICENTE | GUSTAVO BENAVENT | CN ESPAÑOL DE VELA | FIRST 34.7 |
XXII | 2008 | RN | ESP4255R | ALBA III | LUÍS MATA PUENTE | JUANJO GONZALEZ | CN IBIZA | SUSPENS 78 JP |
XXI | 2007 | RN | ESP5951R | PINYOL VERMELL | FÉLIX COMAS | MATÍAS GIL | CN ARENAL | SUN FAST 36 LK MOD |
XX | 2006 | RN | ESP5435R | MARINA GREENWICH | RAMÓN JUNEMANN | AITANA FORCEN | CN CAMPOMANES | TROPHY 334 |
XIX | 2005 | IRC | ESP7303 | KYRIE 2 | MARÍA JOSÉ PRADES | LLUIS LLORENS | RCN CASTELLÓN | DEHLER |
XIX | 2005 | IMS | ESP5432 | BRUJO | ALBERTO DE CASTRO | FRANCISCO MORET | RCN VALENCIA | FIRST 47.7 |
XVIII | 2004 | IRC | ESP6555 | PLIS-PLAY | VICENTE GARCÍA | PATXI GARCÍA | RCR ALICANTE | FARR 52 |
XVIII | 2004 | IMS | ESP5807 | TANIT III | JOSÉ ANTONIO MORENO | JOSÉ MARÍA BAEZA | CN CAMPELLO | X-35 |
XVII | 2003 | IMS | ESP61102 | FERMAX | DANIEL MAESTRE | JOSÉ SIMÓ | CN JAVEA | SINERGIA 40 |
XVII | 2003 | IRC | ESP3276 | MILOCHA | FRANCISCO MARTÍNEZ | JOSÉ RÓDENAS | RCN TORREVIEJA | FORTUNA 12 |
XVI | 2002 | IMS | ESP5435R | MARINA GREENWICH | RAMÓN JUNEMANN | HUGO BLASCO | MARINA GREENWICH | TROPHY 334 |
XVI | 2002 | IRC | ESP4949 | ROCINANTE | ALBERTO MARTÍNEZ | PATRICK MOLONY | CN ALTEA | MF43 |
XV | 2001 | IMS | ESP5058 | BLUE BROTHERS | JAVIER MARI WASHBOURNE | JUAN HERFORD | CN IBIZA | X-332 |
XV | 2001 | IRC | ESP3276 | MILOCHA | FRANCISCO MARTÍNEZ | JOSÉ RÓDENAS | RCN TORREVIEJA | FORTUNA 12 |
XIV | 2000 | IMS | ESP5050 | FERMAX 50 | DANIEL MAESTRE | JOSÉ I.SIMÓ | JN JAVEA | FIRST 40.7 |
XIV | 2000 | IRC | ESP3276 | MILOCHA | FRANCISCO MARTÍNEZ | JOSÉ RÓDENASS | RCN TORREVIEJA | FORTUNA 12 |
XIII | 1999 | IMS REGATA | ESP5050 | FERMAX 50 | DANIEL MAESTRE | JOSÉ I.SIMÓ | CN JAVEA | FIRST 40.7 |
XIII | 1999 | IMS CRUCERO | ESP4702 | BRUJO | A.CASTRO | KIKO MORET | RCN VALENCIA | |
XIII | 1999 | IRC REGATA | ESP5073 | FLUSH | J.LÓPEZ | M.CHUVIECO | CN DENIA | FIRST 40.7 |
XIII | 1999 | IRC CRUCERO | ESP3276 | MILOCHA | FRANCISCO MARTÍNEZ | F.ANTÓN | RCN TORREVIEJA | FORTUNA 12 |
XII | 1998 | CRUCERO | ESP2856 | PETROWICH | R.HUYS | HANS MULLER | CN ALTEA | YAMAHA 36 |
XII | 1998 | CRUCERO - REGATA | ESP711R | NEW GENIUS | M.CHIRIVELLA | KIKO MORET | RCN VALENCIA | J/V 44 |
XII | 1998 | REGATA | ESP4848 | CALAMA | PABLO MARÍN | R.ARCOS | CN CALPE | FIRST 33.7 |
XXX | 2005 | XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXX | |
XXX | 2005 | XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXX | |
XXX | 2005 | XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXX | |
XXX | 2005 | XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXX |
05 Marzo, 2024
Entrevista ganadores 200 millas a2 2024
04 Marzo, 2024
Salida 200 millas a2 2024
23 Febrero, 2024
Promo 38 edición 200 millas a2
06 Marzo, 2023
Salida 200 millas a2 2023
14 Febrero, 2023
Vídeo promocional 200 millas a2 2023
03 Marzo, 2020
Entrevista a los ganadores de las 200 millas a2 2020
28 Febrero, 2020
Vídeo de la salida de las 200 millas a2 2020
24 Febrero, 2020
Vídeo promocional 200 millas a2 2020
08 Marzo, 2019
Entrevista a los ganadores de las 200 millas a2 2019
03 Marzo, 2019
Salida de las 200 millas a2 2019
21 Febrero, 2019
Video promocional 200 millas a2 2019
07 Marzo, 2018
Finalizan las 200 millas a2 de Altea
03 Marzo, 2018
Video de la salida de las 200 millas a2 2018
28 Febrero, 2018
Presentación 32 Edición Regata de Invierno 200 millas a2
28 Febrero, 2018
II Concurso de Diseño Cartel 200 millas a2
20 Febrero, 2018
Video promocional 200 millas a2 2018
08 Marzo, 2017
Vídeo de la llegada y Entrevista a los ganadores.
07 Marzo, 2017
Vídeo de la salida de las 200 millas a2.
02 Marzo, 2017
Video Oficial Regata 200 millas a2 2017
02 Marzo, 2017
Presentación 200 millas a2 2017
15 Septiembre, 2016
Reportaje TV de 2003 sobre las 200 millas a2
18 Abril, 2016
Resumen de la XXX edición de la regata 200 millas a2
11 Febrero, 2016